Pomoc
     - wielkości opakowań
     - tabela wymiarów


Tabela wymiarów drutów nawojowych

Średnica żyły [mm] Przekrój [mm2] Waga [g/m]
Ø 0,018 0,00025 0,0023
Ø 0,020 0,00031 0,0028
Ø 0,022 0,00038 0,0034
Ø 0,025 0,00049 0,0044
Ø 0,028 0,00061 0,0055
Ø 0,032 0,00080 0,0071
Ø 0,036 0,00102 0,0088
Ø 0,040 0,00126 0,0112
Ø 0,045 0,00159 0,0141
Ø 0,050 0,00196 0,0175
Ø 0,056 0,00246 0,0219
Ø 0,063 0,00311 0,0277
Ø 0,071 0,00396 0,0352
Ø 0,080 0,00502 0,0447
Ø 0,090 0,00636 0,0566
Ø 0,100 0,00785 0,0698
Ø 0,112 0,00985 0,0876
Ø 0,125 0,01227 0,1091
Ø 0,140 0,01539 0,1369
Ø 0,160 0,02011 0,1787
Ø 0,180 0,02545 0,2262
Ø 0,200 0,03142 0,2793
Ø 0,224 0,03941 0,3503
Ø 0,250 0,04909 0,4364
Ø 0,280 0,06158 0,5474
Ø 0,315 0,07793 0,6928
Ø 0,355 0,09898 0,8799
Ø 0,400 0,12566 1,1170
Ø 0,450 0,15904 1,4140
Ø 0,500 0,19635 1,746
Ø 0,560 0,2463 2,190
Ø 0,630 0,3117 2,771
Ø 0,710 0,3959 3,520
Ø 0,800 0,5027 4,469
Ø 0,850 0,5675 5,045
Ø 0,900 0,6362 5,656
Ø 0,950 0,7088 6,301
Ø 1,000 0,7854 6,982
Ø 1,060 0,8825 7,845
Ø 1,120 0,9852 8,758
Ø 1,180 1,094 9,722
Ø 1,250 1,227 10,91
Ø 1,320 1,368 12,17
Ø 1,400 1,539 13,69
Ø 1,500 1,767 15,71
Ø 1,600 2,011 17,87
Ø 1,700 2,270 20,18
Ø 1,800 2,545 22,62
Ø 1,900 2,835 25,21
Ø 2,000 3,142 27,93
Ø 2,120 3,530 31,38
Ø 2,240 3,941 35,03
Ø 2,360 4,374 38,89
Ø 2,500 4,909 43,64
Ø 2,800 6,158 54,74
Ø 3,000 7,069 62,84
Ø 3,150 7,793 69,28
Ø 3,350 8,814 78,36
Ø 3,550 9,898 87,99
Ø 4,000 12,57 111,70
Ø 4,500 15,90 141,40
Ø 5,000 19,63 174,60

 

 

  Copyright © 2004 by Poldrut. All Rights Reserved.